Βιογραφικο Εργων
Συνοπτικές πληροφορίες για τα έργα που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (υπό κατασκευή!)
ΕΣΠΑ 2014-2020
4 Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί
Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι οι παρακάτω:
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (συνολική δυναμικότητα 75 νήπια έως 5 ετών και 10 νήπια με αναπηρία έως 6,5 ετών) - Λογοθέτου 6 & Αναγνωστόπουλου, Νεάπολη, Βόλος. Τηλ/ Fax: 24210 80008
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Λεχωνίων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος - «Τα Ζουζουνάκια» (συνολική δυναμικότητα 21 βρέφη και νήπια έως 5 ετών) , Άνω Λεχώνια. Τηλ/ Fax: 24280 93950
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Άλλης Μεριάς (δυναμικότητα 19 βρέφη και νήπια έως 5 ετών) - Πρώην Δημόσιο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς. Τηλ/Fax: 24210 49430
- Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου (Αρχιμανδρίτειος) (συνολική δυναμικότητα 40 νήπια έως 5 ετών), Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κατηχωρίου,Πορταριά. Τηλ/ Fax: 24280 90120
2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Τα ΚΔΑΠμεΑ αποτελούν μονάδες απασχόλησης παιδιών και εφήβων με αναπηρία (νοητική υστέρηση, κινητική αναπηρία, κλπ) και στόχο έχουν τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την κοινωνική ένταξη τους και τη στήριξη των οικογενειών τους.
- KΔΑΠμεΑ Βόλου, Λήμνου 12 & Ελασσόνας, Παλαιά Βόλος. Τηλ. 24210 31860
- ΚΔΑΠμεΑ Ν.Ιωνίας, Καισαρείας 27 (πρώην Πρόνοια), Νέα Ιωνία Βόλου Τηλ. 24210 60802
6 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Εργατικά Αμπελοκήπων, Νέα Ιωνία
- ΚΔΑΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Νεάπολη, Βόλος
- ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο, Νέα Ιωνία
- ΚΔΑΠ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ «Τα Ζουζουνάκια», Άνω Λεχώνια
- ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ, Ευαγγελίστρια, Νέα Ιωνία
- ΚΔΑΠ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, Χατζημιχάλειο, Πορταριά
- ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολη Βόλου
- ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ, Αγριά
- ΚΗΦΗ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Ν. Αγχίαλος
- Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρίες, Παλαιά Βόλου
- Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου
- Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου
- Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής
ΕΣΠΑ 2007-2013
4 Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί
Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι οι παρακάτω:
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (συνολική δυναμικότητα 75 νήπια έως 5 ετών και 10 νήπια με αναπηρία έως 6,5 ετών) - Λογοθέτου 6 & Αναγνωστόπουλου, Νεάπολη, Βόλος. Τηλ/ Fax: 24210 80008
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Λεχωνίων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος - «Τα Ζουζουνάκια» (συνολική δυναμικότητα 21 βρέφη και νήπια έως 5 ετών) , Άνω Λεχώνια. Τηλ/ Fax: 24280 93950
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Άλλης Μεριάς (δυναμικότητα 19 βρέφη και νήπια έως 5 ετών) - Πρώην Δημόσιο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς. Τηλ/Fax: 24210 49430
- Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου (Αρχιμανδρίτειος) (συνολική δυναμικότητα 40 νήπια έως 5 ετών), Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κατηχωρίου,Πορταριά. Τηλ/ Fax: 24280 90120
2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Τα ΚΔΑΠμεΑ αποτελούν μονάδες απασχόλησης παιδιών και εφήβων με αναπηρία (νοητική υστέρηση, κινητική αναπηρία, κλπ) και στόχο έχουν τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την κοινωνική ένταξη τους και τη στήριξη των οικογενειών τους.
- KΔΑΠμεΑ Βόλου, Λήμνου 12 & Ελασσόνας, Παλαιά Βόλος. Τηλ. 24210 31860
- ΚΔΑΠμεΑ Ν.Ιωνίας, Καισαρείας 27 (πρώην Πρόνοια), Νέα Ιωνία Βόλου Τηλ. 24210 60802
6 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
- ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Εργατικά Αμπελοκήπων, Νέα Ιωνία
- ΚΔΑΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Νεάπολη, Βόλος
- ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο, Νέα Ιωνία
- ΚΔΑΠ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ «Τα Ζουζουνάκια», Άνω Λεχώνια
- ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ, Ευαγγελίστρια, Νέα Ιωνία
- ΚΔΑΠ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, Χατζημιχάλειο, Πορταριά
- ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολη Βόλου
- ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ, Αγριά
- ΚΗΦΗ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Ν. Αγχίαλος
- Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρίες, Παλαιά Βόλου
1 Εταιρικότητα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου (Συντονιστής ΑΝΕΒΟ ΑΕ)
Το έργο εστιάσθηκε στην προώθηση της απασχόλησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες. Ο ρόλος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ήταν η παροχή συμβουλευτικής α' φάσης
1 Εταιρικότητα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠΣΑ Βόλου (Συντονιστής ΑΝΕΒΟ ΑΕ)
Το έργο εστιάσθηκε στην προώθηση της απασχόλησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες και ειδικότερα στη σύσταση συνεταιρισμών κοινωνικής οικονομίας. Ο ρόλος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ήταν η παροχή συμβουλευτικής α' φάσης
2 δομές Κέντρων Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
- Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων Αλιβερίου ΔΕ Ν. Ιωνίας
- Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων Αγίας Παρασκευής ΔΕ Βόλου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατεβάστε το αρχείο μας εδώ ή δείτε τον πίνακα πιο κάτω:
Βιογραφικό Έργων Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Popular 2 134.91 KB 2 |
03/05/2018 03:00:00 |
Διακρατικές συνεργασίες 2011-2018
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 2011-2018 [509.748,66 €]
Α/Α | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) |
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ) |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΠΟ – ΕΩΣ) |
ΠΡΟΥΠ/ ΣΜΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
1 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ), EVS-EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | We Are Volos' EvS II (WAVES II)(ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2017-3-EL02-KA105-003558) | ΙΑΝ 2018-ΙΟΥΝ 2019 | 47.395,00 € | Συντονιστής-Οργάνωση υποδοχής: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ /Οργανώσεις Αποστολής: (1) Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón (CMX), Gijón, SPAIN, (2) Volontariat International au Service des Autres,l'Année Diaconale (VISA-Ad), Strasbourg, FRANCE, (3) ESI LABS!, Riga, LATVIA, (4) Stichting Internationale Werkkampen (SIW), Utrect, NETHERLANDS, (5) Bridge to the Future (BF), Ganja, AZERBAIJAN |
ΥΠΟΔΟΧΗ στο Βόλο 5 εθελοντών από Ισπανία, Λετονία, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Αζερμπαϊτζάν, για μια περίοδο 12 μηνών | |||||
2 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF YOUTH WORKERS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ), TRAINING COURSE (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) | «Not Just Numbers (NJN): Migration and Asylum Issues in Youth Work" (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2017-1-FI01-KA105-034435) | ΔΕΚ 2017 | 3.996,00 € | Συντονιστής: Step Europe ry, Turku, FINLAND / Διακρατικοί Εταίροι: (1) Asap Europe As Soon As, ITALY, (2) KEKΠΑ-ΔΙΕΚ, (3) Kent Refugee Action Network, UK, (4) Ifjusagi Szolgaltatok Orszagos Szovetsege, HUNGARY, (5) MozaiQ LGBT, ROMANIA, (6) Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, CROATIA |
Βασική δράση του έργου Not Just Numbers ήταν η εκπαίδευση/ κατάρτιση 7 ημερών στο Turku της Φινλανδίας για 4 στελέχη της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ από τις 7 ως τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Η κατάρτιση έγινε πάνω σε εκπαιδευτικά εργαλεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Ερυθρού Σταυρού (Red Cross) και στο Εγχειρίδιο Compass για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση με θέματα βασικών δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. NOT JUST NUMBERS: http://www.unhcr.org/not-just-numbers.html , COMPASS: https://www.coe.int/en/web/compass (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://arsis.gr/wp-content/uploads/2013/07/4.-Compass.pdf ) , COMPASITO:http://www.eycb.coe.int/compasito/ (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20Μικρή%20Πυξίδα.pdf ) | |||||
3 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ), EVS-EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | We Are Volos' EvS I (WAVES I) (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2016-3-EL02-KA105-002832) | ΜΑΡΤ 2017-ΜΑΗΣ 2018 | 23.701,02 € | Συντονιστής-Οργάνωση υποδοχής: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ / Οργανώσεις Αποστολής: (1) CITTA DI TORINO, Torino, Italy, (2) ALLIANSIN KEHITTAMISPALVELUT, Helsinki, Finland, (3) PANDORA, Asociación para la integración y Progreso de las Culturas, Madrid, Spain |
ΥΠΟΔΟΧΗ στο Βόλο 3 εθελοντών από Ιταλία, Φινλανδία, και Ισπανία, για μια περίοδο 12 μηνών | |||||
4 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ), EVS-EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | YEP - Youth Empowerment in Practise (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2016-1-HU02-KA105-001621) | ΝΟΕ 2017 | 4.333,00 € | Συντονιστής-Οργάνωση αποστολής: ARTEMISSZIO ALAPITVANY (FONDATION ARTEMISSZIO), BUDAPEST, HUNGARY / Οργάνωση Υποδοχής: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ |
ΥΠΟΔΟΧΗ στο Βόλο 1 εθελόντριας από την Ουγγαρία, για μια περίοδο 6 μηνών | |||||
5 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF YOUTH WORKERS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ), TRAINING COURSE (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) | COMPASS: Human Rights Training – TC Training Course(ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2015-3-FI01-KA105-022174) | ΜΑΡΤ 2016 | 3.996,00 € | Συντονιστής: Step Europe ry, Turku, FINLAND / Διακρατικοί Εταίροι: (1) ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, (2) Human Rights & Equalities Charnwood- HREC, Loughborough, UK, (3) Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" (Lesbian Organization Rijeka LORI), Rijeka, CROATIA, (4) ASAP EUROPE AS SOON AS POSSIBLE, ITALY, (5) Integration För Alla (Integration for all), Örkelljunga, SWEDEN, (6) Asociatia Lindenfeld, Bucuresti, ROMANIA |
Ο στόχος του κύκλου κατάρτισης διάρκειας 8 ημερών με τίτλο COMPASS: Human Rights Training με τη συμμετοχή 31 συμμετεχόντων ήταν να εκπαιδεύσει ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες που θα δραστηριοποιηθούν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο “Compass Human Rights Education”. Η κατάρτιση παρουσίασε τον προβληματισμό σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι ενεργός και υπεύθυνος Ευρωπαίος πολίτης και πώς να χρησιμοποιήσεις την ιδιότητα του πολίτη για να υπερασπιστείς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Το έργο αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη νεολαία, ιδίως για την αντιμετώπιση της πρόσφατης αύξησης της ξενοφοβίας και της εχθρότητας προς τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες στην Ευρώπη. Τα εργαλεία κατάρτισης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: COMPASS:https://www.coe.int/en/web/compass (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://arsis.gr/wp-content/uploads/2013/07/4.-Compass.pdf ) , COMPASITO: http://www.eycb.coe.int/compasito/ (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20Μικρή%20Πυξίδα.pdf ) | |||||
6 | ERASMUS+ 2014-20. KA2, STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ), EXCHANGES OF PRACTICES (ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ) | GOLDEN NETS: promoting the quality of vocational training in crafts jewelry by sharing techniques and learning styles(ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2016-1-IT01-KA2O2-005390) | ΔΕΚ 2016-ΔΕΚ 2018 | 12.190,00 € | Συντονιστής: FOR.AL SCaRL, Alessandria (Piemonte), ITALY / Διακρατικοί Εταίροι: (1) Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, Liepaja, LATVIA, (2) ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, (ΔΙΕΚ), (3) OMNIA THE JOINT AUTHORITY OF EDUCATION IN ESPOO REGION, Espoo (Helsinki-Uusimaa), FINLAND, (4) I.I.E.K. MOKUME - KOSMIMA S.A., Thessaloniki, GREECE |
Το έργο Golden Nets, που υλοποίησε το Τμήμα Κοσμήματος του ΔΙΕΚ, αφορούσε τον τομέα του βιοτεχνικού κοσμήματος, με τη συμμετοχή επαγγελματικών σχολών που προετοιμάζουν τους νέους για να εργαστούν σε αυτό τον τομέα για να βελτιώσουν την ικανότητα αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας τον τομέα του βιοτεχνικού κοσμήματος ελκυστικότερο προσφέροντας περισσότερες εγγυήσεις σε πιθανούς εργοδότες σχετικά με την ποιότητα και την πιστοποίηση της κατάρτισης. Οι στόχοι του έργου ήταν η δημιουργία νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του βιοτεχνικού κοσμήματος, ευνοώντας την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν τη μάθηση, την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική κινητικότητα. https://www.up2europe.eu/european/projects/golden-nets-promoting-the-quality-of-vocational-training-in-crafts-jewelry-by-sharing-techniques-and-learning-styles_63849.html | |||||
7 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF YOUTH WORKERS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ), TRAINING COURSE (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) / PBA-PARTENRSHIP BUILDING ACTIVITY (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ) | EVS for Future (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2015-3-PL01-KA105-023084) | ΜΑΗΣ-ΔΕΚ 2016 | 1.200,00 € | Συντονιστής: Fundacja "RA i DO", Warszawa, POLAND /Διακρατικοί Εταίροι: (1) MONOPATIA ALLILEGGIIS, Lefkada-GREECE, (2) Drustvo SMC Maribor, SLOVENIA, (3) U Learn Ltd, CYPRUS, (4) ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, (5) Associazione Coda di Lupo, ITALY/Sardegna, (6) ASOCIACI.N DIAGONAL ESPA.A, SPAIN, (7) Istituto di Ricerche e Studi sull'Educazione e la Famiglia, ITALY, (8) Eesti Erinoorsoot.. .hing noOR, ESTONIA, (9) Megallo, HUNGARY, (10) Associazione Uniamoci Onlus, ITALY |
Το έργο EVS for Future ήταν ένα σεμινάριο κατάρτισης/ δραστηριότητα ανάπτυξης συμπράξεων 8 -ημερών που πραγματοποιήθηκε το Μάη του 2016 στο Krzyzewo της Πολωνίας,, ακολουθούμενο από μια τελική συνάντηση αξιολόγησης του έργου 3 ημερών στη Βαρσοβία της Πολωνίας το Δεκέμβρη του 2016 (με τη συμμετοχή 1 στελέχους της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και στις 2 συναντήσεις). Το έργο αφορούσε την εκπαίδευση στην αποστολή, υποδοχή εθελοντών EVS και το συντονισμό τους, ιδιαίτερα εθελοντών με αναπηρίες, καθώς και στο mentoring εθελοντών με αναπηρίες | |||||
8 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ), VET LEARNER AND STAFF MOBILITY (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) | FASHION (Fashionable, Artistic, So entrepreneurship, Hereditary, Innovative, On lined, New paths) ON THE GO!(ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2014-1-EL01-KA102-000228) | ΙΟΥΝ 2014-ΜΑΗΣ 2015 | 13.248,17 € | Συντονιστής: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (ΔΙΕΚ) / Διακρατικός Εταίρος: Vyssi odborna skola odevniho navrharstvi a Stredni prumyslova skola odevni [School/ Institute/ Educational centre – Vocational Training (secondary level)], Prague, CZECH REPUBLIC |
Η μαθησιακή κινητικότητα με τίτλο FASHION ON THE GO!, που υλοποιήθηκε από το ΔΙΕΚ, αφορούσε την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση μιας ομάδας 6 σπουδαστών και 2 καθηγητών από το Τμήμα Ενδύματος και Σχεδίασης Μόδας του ΔΙΕΚ στη Σχολή Μόδας Vosonspso στην Πράγα της Τσεχίας μέσω μιας μαθησιακής κινητικότητας για μια περίοδο 3 εβδομάδων. https://www.facebook.com/Fashion-on-the-go-Erasmus-815118058524043/ | |||||
9 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ), VET LEARNER AND STAFF MOBILITY (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) | 'Profesionālo zināšanu paaugstināšana” (Raising Professional Skills) (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2014-1-LV01-KA102-000073) | ΙΟΥΝ 2014-ΜΑΗΣ 2016 | 200,00 € | Συντονιστής: Jana Rozentala Rigas Makslas vidusskola, Rīga, LATVIA / Διακρατικοί Εταίροι: (1) Lybecker Institute of Arts and Design, FINLAND, (2) Escola Artística Soares dos Reis, PORTUGAL, (3) Tartu Art School, ESTONIA, (4) Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, 7Liceo Artistico, ITALY, (5) ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (ΔΙΕΚ) |
Το πεδίο εφαρμογής του έργου Improvement of professional skills, που υλοποιήθηκε από το ΔΙΕΚ, περιελάμβανε τη συμμετοχή 20 σπουδαστών σε επισκέψεις επαγγελματικής πρακτικής διάρκειας 1 μήνα στις 5 σχολές του έργου και 10 καθηγητών που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές εκδρομές διάρκειας 2 εβδομάδων στις 5 συνεργαζόμενες σχολές (στο ΔΙΕΚ ήρθαν 4 σπουδαστές για 1 μήνα και 4 καθηγητές για 2 εβδομάδες στη διάρκεια του έργου) | |||||
10 | ERASMUS+ 2014-20. KA1 LEARNING MOBILITY OF YOUTH WORKERS (ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ), TRAINING COURSE (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) | COMPASS: Long-Term Human Rights Education training – TC Training Course (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2014-1-UK01-KA105-000318) | ΙΟΥΛ 2014-ΜΑΗΣ 2015 | 14.826,00 € | Συντονιστής: Human Rights & Equalities Charnwood- HREC, Loughborough, UK / Διακρατικοί Εταίροι: (1) Raplection, Dugi Rat, CROATIA, (2) Leadership Network Association, Kaunas, LITHUANIA, (3) Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Bucharest, ROMANIA, (4) ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, (5) Stowarzyszenie Moje Marzenia Spelniaja Sie, Nowy Sącz, POLAND, (6) ASAP Europe, Fasano, ITALY, (7) SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry (The Union of Multicultural Associations in South-West Finland), Turku, FINLAND |
Το έργο COMPASS: Long-Term Human Rights Education training αφορούσε μια κατάρτιση μεγάλης διάρκειας, που συντονίστηκε από την οργάνωση “Human Rights & Equalities Charnwood – HREC” που βρίσκεται στο Loughborough του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη συμμετοχή 8 Ευρωπαίων εταίρων από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Πολωνία, Κροατία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Λιθουανία). Το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κυρίως μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το Εγχειρίδιο για την Κατάρτιση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα “Compass Human Rights Education”. Το έργο βασίστηκε σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης. Αυτή η κατάρτιση μεγάλης διάρκειας σχεδιάστηκε σε 4 στάδια: (1) κατάρτιση 8 ημερών στο Loughborough, Ηνωμένο Βασίλειο, 19-27 Οκτωβρίου 2014, (2) κατάρτιση 8 ημερών στο Loughborough, Ηνωμένο Βασίλειο, 22-31 Ιανουαρίου 2015 , (3) από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015, οι συμμετέχοντες υλοποίησαν δραστηριότητες Εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βάση το εργαλείο Compass του Συμβουλίου της Ευρώπης στις χώρες τους και (4) ένα τελευταίο σεμινάριο αξιολόγησης 7 ημερών στο Loughborough, Ηνωμένο Βασίλειο, 19-27 Απριλίου 2015. Τα εργαλεία κατάρτισης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: COMPASS:https://www.coe.int/en/web/compass (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://arsis.gr/wp-content/uploads/2013/07/4.-Compass.pdf ) , COMPASITO:http://www.eycb.coe.int/compasito/ (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20Μικρή%20Πυξίδα.pdf ) | |||||
